LỊCH TRÌNH XUẤT PHÁT TẠI HUẾ | XE 4c | XE 7c | XE 16c | GHI CHÚ | |
Đón tiễn sân bay Huế (1 chiều) | 250,000 | 300,000 | 450,000 | THỪA THIÊN HUẾ | |
Đón tiễn ga Huế (1 chiều) | 200,000 | 250,000 | 350,000 | ||
Huế - city Huế 1/2 ngày (3 điểm) - trả Huế | 750,000 | 850,000 | 1,000,000 | ||
Huế - city Huế 1 ngày (4 điểm) - trả Huế | 850,000 | 950,000 | 1,100,000 | ||
Huế - city Huế 1 ngày (5 điểm) - trả Huế | 950,000 | 915,000 | 1,250,000 | ||
Huế - Thuận An - trả Huế | 650,000 | 700,000 | 850,000 | ||
Huế - Thanh Tân - trả Huế | 950,000 | 1,050,000 | 1,250,000 | ||
Huế - Lăng Cô (1 chiều) | 850,000 | 950,000 | 1,250,000 | ||
Huế - Lăng Cô (2 chiều) | 1,150,000 | 1,250,000 | 1,550,000 | ||
Huế - Lăng Cô - Đà Nẵng (1 chiều) | 1,350,000 | 1,550,000 | 1,850,000 | ||
Huế - Bạch Mã - Huế | 1,550,000 | 1,750,000 | 2,550,000 | ||
Huế - Bạch Mã - Đà Nẵng (1 chiều) | 1,950,000 | 2,250,000 | 3,050,000 | ||
Huế - Bạch Mã - Hội An | 2,150,000 | 2,450,000 | 3,250,000 | ||
Huế - Đà Nẵng (1 chiều) | 1,250,000 | 1,350,000 | 1,850,000 | ĐÀ NẴNG HỘI AN | |
Huế - Đà Nẵng - Huế (2 chiều) | 1,550,000 | 1,750,000 | 2,550,000 | ||
Huế - Bà Nà - Đà Nẵng (1 chiều) | 1,650,000 | 1,850,000 | 2,350,000 | ||
Huế - Bà Nà - Hội An | 1,850,000 | 2,050,000 | 2,550,000 | ||
Huế - Đà Nẵng - Hội An - Huế (2 chiều) | 1,850,000 | 2,050,000 | 2,750,000 | ||
Huế - Hội An (1 chiều) | 1,450,000 | 1,650,000 | 2,150,000 | ||
Huế - Mỹ Sơn - Huế (2 chiều) | 1,850,000 | 2,050,000 | 2,950,000 | ||
Huế - Mỹ Sơn - Hội An | 2,050,000 | 2,250,000 | 2,750,000 | ||
Huế - La Vang - Huế | 950,000 | 1,050,000 | 1,300,000 | QUẢNG TRỊ | |
Huế - Quảng Trị (1 chiều) | 750,000 | 850,000 | 1,050,000 | ||
Huế - Quảng Trị - Huế (2 chiều) | 950,000 | 1,100,000 | 1,250,000 | ||
Huế - Đông Hà (1 chiều) | 950,000 | 1,050,000 | 1,250,000 | ||
Huế - Đông Hà - Huế (2 chiều) | 1,150,000 | 1,250,000 | 1,550,000 | ||
Huế - Khe Sanh - Huế | 1,450,000 | 1,650,000 | 2,150,000 | ||
Huế - Vĩnh Mốc - Huế | 1,350,000 | 1,550,000 | 1,950,000 | ||
Huế - DMZ (Vĩnh Mốc + Khe Sanh) - Huế | 1,850,000 | 2,150,000 | 2,550,000 | ||
Huế - Phong Nha (1 chiều) | 1,950,000 | 2,350,000 | 2,850,000 | QUẢNG BÌNH | |
Huế - Phong Nha - Huế (2 chiều) | 2,350,000 | 2,650,000 | 3,350,000 | ||
Huế - Đồng Hới (1 chiều) | 1,650,000 | 1,850,000 | 2,350,000 | ||
Huế - Đồng Hới - Huế (2 chiều) | 1,750,000 | 2,150,000 | 2,750,000 | ||
Huế - Phong Nha - Thiên Đường - Huế | 2,550,000 | 2,950,000 | 3,550,000 |
Khi nào nên mua vé máy bay tết 2025 - Kinh nghiệm mua vé máy bay dịp tết, hay nên mua khi nào để có giá vé rẽ, khi nào thì hãng sẽ tung ra vé rẽ..Phòng vé Miền Trung sẽ đưa ra tư vấn để quý anh chị...