MÃ TOUR | CHƯƠNG TRÌNH | THỜI GIAN | P.TIỆN | GIÁ TOUR VÀ SỐ LƯỢNG | |||
30 - 39 | 40 KHÁCH TRỞ LÊN | ||||||
TOUR DU LỊCH MỚI | |||||||
TM1 |
Quảng Trị - Đà Nẵng – Phú Quốc |
4 Ngày 3 Đêm | Máy Bay | 3.550.000 đ | 3.450.000 đ | ||
TM2 |
Quảng Trị - Quy Nhơn – Kỳ Co – Eo Gió – Tây Sơn |
4 Ngày 3 Đêm | Xe Ô tô | 2.650.000 đ | 2.550.000 đ | ||
TM3 |
Quảng Trị - Hà Nội – Chinh phục Nóc nhà Đông Dương Fansipan (Sapa) |
5 Đêm 4 Ngày | Mbay/tàu | 3.950.000 đ | 3.750.000 đ | ||
TM6 |
Quảng Trị - Quy Nhơn – Phú Yên |
5 Ngày 4 đêm | Ô tô | 3.550.000 đ | 3.450.000 đ | ||
TM7 |
Đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) |
2 Ngày 1 đêm | Ô tô | 1.350.000 đ | 1.250.000 đ | ||
TM8 |
Quảng Trị - Đà Nẵng – Côn Đảo |
3 Ngày 2 đêm | Mbay/Ôtô | 2,450,000 đ | 2,350,000 đ | ||
TOUR TRONG NGÀY | |||||||
TN1 |
Quảng Trị – KDL Núi Thần Tài |
1 Ngày | Xe Ô tô | 850.000 đ | 800.000 đ | ||
TN2 |
Quảng Trị – Bà Nà Hills |
1 Ngày | Xe Ô tô | 1.350.000 đ | 1.290.000 đ | ||
TN3 |
Quảng Trị - Đảo Cù Lao Chàm |
1 Ngày | Xe Ô tô | 850.000 đ | 790.000 đ | ||
TN5 |
Quảng Trị - Động Thiên Đường |
1 Ngày | Xe Ô tô | 750.000 đ | 690.000 đ | ||
TN6 |
Quảng Trị - Động Phong Nha |
1 Ngày | Xe Ô tô | 750.000 đ | 690.000 đ | ||
TN7 |
Quảng Trị - Đảo Ngọc ( Sơn Chà) |
1 Ngày | Xe Ô tô | 890.000 đ | 850.000 đ | ||
TN8 |
Quảng Trị - Vinperl Nam Hội An |
1 Ngày | Xe Ô tô | 1.150.000 đ | 1.090.000 đ | ||
TN9 |
Quảng Trị - Vườn Quốc Gia Bạch Mã |
1 Ngày | Xe Ô tô | 790.000 đ | 750.000 đ | ||
TOUR THAM QUAN ĐẾN ĐÀ NẴNG – QUẢNG NAM – QUẢNG NGÃI | |||||||
CODE |
CHƯƠNG TRÌNH |
NGÀY | P.TIỆN | 30 - 39 KHÁCH | 40 KHÁCH TRỞ LÊN | ||
TTB1 |
Quảng Trị - Linh Ứng Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn – Bà Nà Hill |
2 Ngày 1 Đêm | Xe Ô tô | 2.150.000 đ | 2.190.000 đ | ||
TTB2 |
Quảng Trị - Vinpearland Nam Hội An – Linh Ứng Sơn Trà |
2 Ngày 1 Đêm | Xe Ô tô | 1.850.000 đ | 1.800.000 đ | ||
TTB3 |
Quảng Trị - Ngũ Hành Sơn – Cù Lao Chàm |
2 Ngày 1 Đêm | Xe Ô tô | 1.650.000 đ | 1.590.000 đ | ||
TTB4 | Quảng Trị - KDL Núi Thần Tài – Rừng Dừa Bảy Mẫu | 2 Ngày 1 Đêm | Xe Ô tô | 1.690.000 đ | 1.650.000 đ | ||
TTB5 | Quảng Trị - Đảo Lý Sơn | 2 Ngày 1 Đêm | Xe Ô tô | 1.950.000 đ | 1.850.000 đ | ||
TTB6 | Quảng Trị - Quảng Ngãi – Vương Quốc Tỏi Lý Sơn | 3 Ngày 2 Đêm | Xe Ô tô | 2.290.000 đ | 2.190.000 đ | ||
TOUR THAM QUAN ĐẾN – BÌNH ĐỊNH – PHÚ YÊN – KHÁNH HÒA – NINH THUẬN BÌNH THUẬN | |||||||
NTB01 | Quảng Trị - Quy Nhơn – Nha Trang | 5 Ngày 4 Đêm | Xe ô tô | 3.890.000 đ | 3.790.000 đ | ||
NTB02 | Quảng Trị - Nha Trang – Đà Lạt | 5 Ngày 4 Đêm | Xe ô tô | 3.650.000 đ | 3.590.000 đ | ||
NTB03 |
Quảng Trị - Bình Định – Phú Yên |
4 Ngày 3 Đêm | Xe ô tô | 3.450.000 đ | 3.350.000 đ | ||
NTB04 | Quảng Trị - Nha Trang – Đà Lạt | 4 Ngày 4 Đêm | Mbay/Tàu | 4.100.000 đ | 3.990.000 đ | ||
NTB05 | Quảng Trị - Phan Thiết – Mũi Né – Tà Cú – Mũi Kê Gà | 3 Ngày 4 Đêm | Tàu | 2.950.000 đ | 2.850.000 đ | ||
NTB06 | Quảng Trị - Nha Trang – Đà Lạt | 4 Ngày 4 Đêm | Tàu | 3.690.000 đ | 3.590.000 đ | ||
TOUR THAM QUAN ĐẾN QUẢNG TRỊ - QUẢNG BÌNH – HÀ TĨNH – NGHỆ AN | |||||||
BTB1 | Quảng Trị - Đại Nội – Chùa Thiên Mụ - Lăng Tự Đức – Lăng Khải Định | 2 Ngày 1 Đêm | Xe Ô tô | 1.650.000 đ | 1.590.000 đ | ||
BTB2 | Quảng Trị - Hà Tĩnh – Ngã Ba Đồng Lộc – Chùa Hương Tích – KDL Thiên Cầm | 3 Ngày 2 Đêm | Xe Ô tô | 2.490.000 đ | 2.390.000 đ | ||
BTB3 | Quảng Trị - Viếng Mộ Đại Tướng – Động Thiên Đường – Nhật Lệ | 2 Ngày 1 Đêm | Xe Ô tô | 1.590.000 đ | 1.490.000 đ | ||
CODE |
CHƯƠNG TRÌNH |
NGÀY | P.TIỆN | 30 - 39 KHÁCH | 40 KHÁCH TRỞ LÊN | ||
BTB4 | Quảng Trị - Viếng Mộ Đại Tướng – Động Phong Nha | 2 Ngày 1 Đêm | Xe Ô tô | 1.460.000 đ | 1.350.000 đ | ||
BTB5 | Quảng Trị - Đồi Cát Quang Phú – Sông Chày – Hang Tối | 2 Ngày 1 Đêm | Xe Ô tô | 1.660.000 đ | 1.550.000 đ | ||
BTB6 | Quảng Trị – Viếng Mộ Đại Tướng - Quê Bác – Cửa Lò | 3 Ngày 2 Đêm | Xe Ô tô | 1.990.000 đ | 1.900.000 đ | ||
TOUR DU LỊCH TÂY NGUYÊN | |||||||
TN1 |
Quảng Trị - Thành phố Đà Lạt |
3 Ngày 2 đêm | Mbay | 2.490.000 đ | 2.350.000 đ | ||
TN2 |
Quảng Trị - Thiên Đường Tình Yêu |
4 Ngày 3 đêm | Mbay | 2.650.000 đ | 2.550.000 đ | ||
TN3 | Quảng Trị - Pleiku – Buôn Mê Thuột – Kontum | 5 Ngày 4 Đêm | Xe ô tô | 3.950.000 đ | 3.850.000 đ | ||
TN4 | Quảng Trị - Kom Tum- Pleiku – Buôn Mê Thuột - Đà Lạt | 6 Ngày 5 Đêm | Xe ô tô | 4.490.000 đ | 4.290.000 đ | ||
TN5 | Quảng Trị - Nha Trang – Đà Lạt – HCM – Bình Dương | 7 Ngày 6 Đêm | Xe ô tô | 4.990.000 đ | 4.850.000 đ | ||
TOUR DU LỊCH MIỀN NAM | |||||||
MN1 | Quảng Trị - HCM – Rạch Gía – Phú Quốc – Cần Thơ | 5 Ngày 4 Đêm | Máy Bay | 4.350.000 đ | 4.300.000 đ | ||
MN2 | Quảng Trị - HCM – Bình Dương - Tiền Giang – Đồng Tháp – Cần Thơ – Hcm | 5 Ngày 4 Đêm | Máy Bay | 3.950.000 đ | 3.850.000 đ | ||
MN3 | Quảng Trị - HCM – Bình Dương – Tiền Giang – Cần Thơ- HCM | 4 Ngày 3 Đêm | Máy Bay | 3.290.000 đ | 3.250.000 đ | ||
MN4 | Quảng Trị - HCM – Sóc Trăng - Côn Đảo | 5 Ngày 4 Đêm | Máy Bay | 4.450.000 đ | 4.400.000 đ | ||
CODE |
CHƯƠNG TRÌNH |
NGÀY | P.TIỆN | 30 - 39 KHÁCH | 40 KHÁCH TRỞ LÊN | ||
MN5 | Quảng Trị - HCM – Vũng Tàu – Bình Dương – Tiền Giang – Cần Thơ – HCM | 5 Ngày 4 Đêm | Máy Bay | 3.950.000 đ | 3.850.000 đ | ||
MN6 | Quảng Trị - HCM – Tiền Giang – Cà Mau – Bạc Liêu - Sóc Trăng – Cần Thơ | 5 Ngày 4 Đêm | Máy Bay | 4.350.000 đ | 4.290.000 đ | ||
MN7 | Quảng Trị - HCM – Bình Dương – Châu Đốc – Hà Tiên – Tiền Giang – Cần Thơ – HCM | 6 Ngày 5 Đêm | Máy Bay | 4.690.000 đ | 4.600.000 đ | ||
MT6 | Quảng Trị - Quy Nhơn- Nha Trang - HCM – Tiền Giang – Cần Thơ – Bình Dương – Nha Trang | 8 Ngày 7 Đêm | Xe ô tô | 5.390.000 đ | 5.290.000 đ | ||
TOUR DU LỊCH MIỀN BẮC | |||||||
MB1 | Quảng Trị - Hà Nội – Hạ Long - Ninh Bình | 4 Ngày 3 Đêm | Máy Bay | 3.590.000 đ | 3.450.000 đ | ||
MB2 | Quảng Trị - Hà Nội – Lào Cai – Sapa – Phú Thọ - Hà Nội | 4 Ngày 3 Đêm | Máy Bay | 3.290.000 đ | 3.250.000 đ | ||
MB3 | Quảng Trị - Hà Nội – Yên Tử - Hạ Long – Lạng Sơn – Hà Nội | 5 Ngày 4 Đêm | Máy Bay | 4.290.000 đ | 4.250.000 đ | ||
MB4 | Quảng Trị - Hà Nội – Hà Giang – Quảng Bạ– Yên Minh – Đồng Văn - Lũng Cú – Mã Pì Lèng | 4 Ngày 3 Đêm | Máy Bay | 4.090.000 đ | 4.050.000 đ | ||
MB5 | Quảng Trị - Hà Nội – Hạ Long - CK Móng Cái – Trà Cổ - Ninh Bình – Hà Nội | 5 Ngày 4 Đêm | Máy Bay | 3.950.000 đ | 3.850.000 đ | ||
MB6 | Quảng Trị - Hà Nội – Mộc Châu – Sơn La – Điện Biên – Hà Nội | 6 Ngày 5 Đêm | Máy Bay | 4.790.000 đ | 4.550.000 đ | ||
MB7 | Quảng Trị - Làng Sen Quê Bac – Ninh Bình – Bái Đính – Tràng An | 4 Ngày 3 Đêm | Xe ô tô | 2.850.000 đ | 2.750.000 đ | ||
MB8 | Quảng Trị - Ninh Bình – Hà Nội – Vinh | 5 Ngày 4 Đêm | Xe ô tô | 3.900.000 đ | 3.950.000 đ | ||
MB9 | Quảng Trị - Ninh Bình – Hà Nội – Hạ Long | 5 Ngày 4 Đêm | Xe ô tô | 4.050.000 đ | 3.990.000 đ | ||
MB10 | Quảng Trị - Hà Nội – Lào Cai - Sapa – Ninh Bình - Vinh | 6 Ngày 5 Đêm | Xe ô tô | 4.950.000 đ | 4.850.000 đ | ||
MB11 | Quảng Trị - Hà Nội - Hạ Long – Ninh Bình | 4 Ngày 3 Đêm | Xe ô tô | 3.890.000 đ | 3.790.000 đ | ||
MB12 | Quảng Trị - Vinh – Ninh Bình – Hạ Long – Mống Cái – Trà Cổ | 6 Ngày 5 Đêm | Xe ô tô | 4.600.000 đ | 4.450.000 đ | ||
TOUR DU |
Hue Office - Viet Nam Ad: 68 Bui Thi Xuan St, Phuong Duc Dist, Hue City. Tel: (+84) 916 886 248 Email: dulichdisanmientrung@gmail.com Website: www.mientrungtourism.com |
Khi nào nên mua vé máy bay tết 2025 - Kinh nghiệm mua vé máy bay dịp tết, hay nên mua khi nào để có giá vé rẽ, khi nào thì hãng sẽ tung ra vé rẽ..Phòng vé Miền Trung sẽ đưa ra tư vấn để quý anh chị...